Anschrift
Gemeinde Bestwig
Rathausplatz 1
59909 Bestwig
Telefon: 02904-9870
Termine
Wetter
Steuern und Abgaben
Für 2012 gelten z.Z. folgende Sätze für Steuern, Abfallbeseitigungsgebühren:
| Grundsteuer A | 230 v.H. |
|---|---|
| Grundsteuer B | 455 v.H. |
| Gewerbesteuer | 453 v.H. |
| je Einwohner und EGW | 77,44 € |
|---|
| je m² Grundstücksfläche | 00,05 € |
|---|
| Gaststätte - sonstige Apparate | 27,50 € |
|---|---|
| Gaststätte - Geldspieler | 20 % des Einspielergebnisses |
| Spielhalle - sonstige Apparate | 38,50 € |
| Spielhalle - Geldspieler | 20 % des Einspielergebnisses |
| 1 Hund | 55,20 € |
|---|---|
| 2 Hunde, je Hund | 67,50 € |
| 3 und mehr Hunde, je Hund | 79,80 € |
| 1 gefährlicher Hund | 441,80 € |
| 2 und mehr gefährliche Hunde, je Hund | 552,20 € |


















